Le fonctionnement

Les lits et les places

Médecine 485
Chirurgie 307
Gynéco-obstétrique 75
Moyen séjour 30
Hôpital de jour 15
Maison de retraite 215
Soins de longue durée 150
Total 1277



Centre Hospitalier Universitaire de Fort de France
Chiffres clés 2000

L'activité d'Hospitalisation      
  Entrées Journées DMS
Médecine 21 112 137 634 6,52
Chirurgie 11 551 79 638 6,89
Gynéco-obstétrique 4 639 18 944 4,08
Total Court séjour 37 302 236 216 6,33
Moyen séjour 234 8 034 34,33
Hôpital de jour 2 967 2 967 1,00
Maison de retraite 26 70 061 2694,65
Soins de longue durée 58 48 217 831,33
Total CHU  37 620 362 528  9,64


L'activité en bref
Nombre d'actes de consultation par an : 4330427
Nombre de passages aux urgences : 54 172
Nombre d'interventions chirurgicales :
-
Nombre de naissances : 1 828
Les Hommes
Personnel Médical : 340
Personnel Soignant et éducatif : 1773
Personnel technique : 314
Personnel administratif : 336
Personnel Médico-technique : 182
Emplois Aidés : 270


Le Budget d' investissement    
A/ Les Dépenses en Francs en Euros
Remboursement de la dette 32 114 114 4 895 765
Immobilisations 82 239 523 12 537 334
Reprises de provisions 26 054 539 3 971 989
Autres dépenses 28 971 957 4 416 746
Total dépenses 169 380 133 25 821 835
     
A/ Les Recettes en Francs en Euros
Emprunts 89 857 855 13 698 742
Amortissements 50 093 768 7 636 746
Provisions 10 289 287 1 568 592
Autres recettes 45 440 874 6 927 417
Total recettes 195 681 784 29 831 496
     
     


Le Budget de fonctionnement    
A/ Les Dépenses en Francs en Euros
Dépenses de personnel 833 682 534 127 094 083
Dépenses médicales (médicaments - petit matériel médical) 184 799 982 28 172 576
Dépenses hôtelières 156 547 637 23 865 533
Charges financières 80 290 833 12 240 259
Total dépenses 1 255 320 986 191 372 451
     
A/ Les Recettes en Francs en Euros
Dotation Globale de Financement 985 496 609 150 237 990
Produits hospitaliers 81 819 735 12 473 338
Recettes subsidiaires 199 718 349 30 446 866
Transfert de charges
- 
- 
Total recettes 1 267 034 693 193 158 194

Le fonctionnement
Les instances
Organigramme de la Direction